RIMI Sügisjooks 10 km
|
![]() |
OSAVÕTUTASUD
10 KM AJAVÕTUGA |
JAANUAR - MÄRTS | APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|---|
Osavõtutasu | 23 € | 28 € | 34 € | 40 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 19 € | 22 € | 27 € | 40 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 21 € | 25 € | 31 € | 40 € |
10 KM AJAVÕTUTA |
JAANUAR - MÄRTS | APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|---|
Osavõtutasu | 19 € | 24 € | 30 € | 35 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 15 € | 19 € | 24 € | 35 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 17 € | 22 € | 27 € | 35 € |
OSAVÕTUTASU SISALDAB
RIMI Sügisjooksu 10 km medal |
✔️ |
Osaluse kindlustus* | ✔️ |
Stardinumber |
✔️ |
Elektrooniline diplom |
✔️ |
Teenindus (sh. riietusvõimalus, pakihoid, välitualetid, vajadusel meditsiiniabi) | ✔️ |
Finišijook | ✔️ |
Raja tähistus ja turvamine | ✔️ |
Joogi- ja värskenduspunktid rajal | ✔️ |
Ajavõtt (v.a. 10 km ajavõtuta jooks ja käimine) | ✔️ |
*Osaluse kindlustus - Ürituse ärajäämisel: vastavalt osaleja soovile, kas makstakse osavõtutasu täies mahus tagasi, viiakse osalus üle virtuaaljooksule või 2024. aasta RIMI Sügisjooksu 10 km distantsile.