Osavõtutasud
42 KM |
APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|
Osavõtutasu | 59 € | 69 € | 80 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 47 € | 55 € | 80 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 53 € | 62 € | 80 € |
21 KM |
APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|
Osavõtutasu | 44 € | 53 € | 65 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 35 € | 42 € | 65 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 40 € | 48 € | 65 € |
10 KM AJAVÕTUGA |
APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|
Osavõtutasu | 28 € | 34 € | 40 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 22 € | 27 € | 40 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 25 € | 31 € | 40 € |
10 KM AJAVÕTUTA |
APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|
Osavõtutasu | 24 € | 30 € | 35 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 19 € | 24 € | 35 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 22 € | 27 € | 35 € |
NIKE NOORTEJOOKS |
APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|
Osavõtutasu | 18 € | 21 € | 25 € |
MARATONI KOMBO |
APRILL - JUUNI | JUULI - AUGUST | SEPTEMBER |
---|---|---|---|
Osavõtutasu | 25 € | 30 € | 35 € |
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20 a. | 20 € | 24 € | 35 € |
Grupid (alates 10 osalejat) | 22,5 € | 27 € | 35 € |
VIRTUAALNE LASTEJOOKS | JAANUAR-SEPTEMBER |
---|---|
Osavõtutasu | 3 € |